Kreisklasse B1 Karlsruhe
Tabelle
Platz | Team | Spiele | S-U-N | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC 21 Karlsruhe | 30 | 30-0-0 | 109:16 | 93 | 90 |
2. | FV Graben | 30 | 20-6-4 | 88:41 | 47 | 66 |
3. | SV NK Croatia Karlsruhe | 30 | 19-5-6 | 79:39 | 40 | 62 |
4. | FV Hochstetten | 30 | 17-4-9 | 69:37 | 32 | 55 |
5. | FV Wössingen | 30 | 16-6-8 | 88:39 | 49 | 54 |
6. | Karlsruher FV | 30 | 13-4-13 | 65:61 | 4 | 43 |
7. | SC Bulach | 30 | 12-4-14 | 44:51 | -7 | 40 |
8. | FV Liedolsheim 2 | 30 | 12-3-15 | 65:74 | -9 | 39 |
9. | SV Staffort | 30 | 9-11-10 | 55:47 | 8 | 38 |
10. | Karlsruher SV 2 | 30 | 10-5-15 | 46:71 | -25 | 35 |
11. | FC 08 Neureut 2 | 30 | 10-3-17 | 59:88 | -29 | 33 |
12. | SV SW Mühlburg | 30 | 8-8-14 | 50:61 | -11 | 32 |
13. | TSV Palmbach 2 | 30 | 9-2-19 | 45:83 | -38 | 29 |
14. | ASV Hagsfeld 2 | 30 | 9-1-20 | 43:85 | -42 | 28 |
15. | SG Rüppurr - Alem. - DJK - FG 2 | 30 | 6-4-20 | 38:89 | -51 | 22 |
16. | VfB Grötzingen 2 | 30 | 4-6-20 | 44:105 | -61 | 18 |
Begegnungen
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.08.21 | FV Wössingen | FV Graben | 1 : 3 | |
2 | 29.08.21 | FV Graben | VfB Grötzingen 2 | 6 : 0 | |
3 | 05.09.21 | SV SW Mühlburg | FV Graben | 0 : 4 | Bericht |
4 | 12.09.21 | FV Graben | FV Hochstetten | 1 : 1 | Bericht |
5 | 19.09.21 | FC 21 Karlsruhe | FV Graben | 4 : 0 | |
6 | 26.09.21 | FV Graben | TSV Palmbach 2 | 6 : 0 | |
7 | 02.10.21 | FV Liedolsheim 2 | FV Graben | 2 : 4 | Bericht |
8 | 10.10.21 | FV Graben | ASV Hagsfeld 2 | 3 : 0 | |
9 | 17.10.21 | SC Bulach | FV Graben | 2 : 2 | Bericht |
10 | 24.10.21 | FV Graben | Karlsruher FV | 2 : 2 | Bericht |
11 | 31.10.21 | FV Graben | FC 08 Neureut 2 | 4 : 1 | Bericht |
12 | 07.11.21 | SV NK Croatia Karlsruhe | FV Graben | 3 : 0 | Bericht |
13 | 14.11.21 | FV Graben | SV Staffort | 3 : 2 | Bericht |
14 | 21.11.21 | SG Rüppurr 2 | FV Graben | 1 : 3 | Bericht |
15 | 28.11.21 | FV Graben | Karlsruher SV 2 | 4 : 0 | Bericht |
16 | 06.03.22 | FV Graben | FV Wössingen | 2 : 2 | |
17 | 13.03.22 | VfB Grötzingen 2 | FV Graben | 1 : 2 | Bericht |
18 | 20.03.22 | FV Graben | SV SW Mühlburg | 2 : 1 | Bericht |
19 | 27.03.22 | FV Hochstetten | FV Graben | 1 : 2 | Bericht |
20 | 03.04.22 | FV Graben | FC 21 Karlsruhe | 1 : 2 | Bericht |
21 | 10.04.22 | FV Graben | FV Liedolsheim 2 | 4 : 0 | Bericht |
22 | 13.04.22 | TSV Palmbach 2 | FV Graben | 2 : 1 | Bericht |
23 | 16.04.22 | ASV Hagsfeld 2 | FV Graben | 1 : 3 | Bericht |
24 | 24.04.22 | FV Graben | SC Bulach | 5 : 0 | Bericht |
25 | 01.05.22 | Karlsruher FV | FV Graben | 1 : 3 | Bericht |
26 | 08.05.22 | FC 08 Neureut 2 | FV Graben | 0 : 5 | Bericht |
27 | 15.05.22 | FV Graben | SV NK Croatia Karlsruhe | 2 : 1 | Bericht |
28 | 22.05.22 | SV Staffort | FV Graben | 3 : 3 | Bericht |
29 | 29.05.22 | FV Graben | SG Rüppurr Alemannia-DJK-FG 2 | 5 : 5 | Bericht |
30 | 04.06.22 | Karlsruher SV 2 | FV Graben | 2 : 3 | Bericht |
Aufstiegsrunde
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.06.22 | FV Graben | ATSV Mutschelbach 3 | 6 : 4 | Bericht |
2 | 13.07.22 | FV Graben | FC Fackel Karlsruhe | 1 : 3 | Bericht |
BFV-Kreispokal
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1. Runde | 25.07.21 | TSV Wöschbach | FV Graben | 3 : 2 |
Vorbereitungsspiele
Spiel | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.07.21 | TSV Langenbrücken | FV Graben | 1 : 4 | |
2 | 17.07.21 | FV Graben | Fvgg Neudorf | 7 : 1 | |
3 | 21.07.21 | TuS Mingolsheim | FV Graben | 2 : 2 | |
4 | 07.08.21 | FV Graben | FC Germ. Friedrichstal 2 | 9 : 1 | |
5 | 15.08.21 | FV Graben | VfR Rheinsheim | 3 : 2 | |
6 | 29.01.22 | FV Graben | TSV Langenbrücken | 2 : 2 | |
7 | 05.02.22 | FV Graben | FV Wiesental 2 | 3 : 2 | |
8 | 13.02.22 | FC Germ. Friedrichstal 2 | FV Graben | 1 : 5 | |
9 | 19.02.22 | FV Hambrücken 2 | FV Graben | 3 : 3 | |
10 | 23.02.22 | Fvgg Neudorf | FV Graben | 9 : 1 | |
11 | 26.02.22 | FV Graben | SV Blankenloch | 3 : 3 |